描述:供應(yīng)艾德姆分析天平NBL84e 萬(wàn)分之一0.1mgADAM艾德姆Nimbus系列天平 提供了精度從0.1mg到0.1g型號(hào),廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室,科院教育,工廠等
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷(xiāo)商更新時(shí)間
2019-11-05訪問(wèn)量
798產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2019-06-25
+2019-07-28
+2022-10-27
+品牌 | 英國(guó)艾德姆 | 校準(zhǔn)方式 | 外校 |
---|---|---|---|
測(cè)量精度 | 0.1mg | 最大量程 | 80g |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器量程 | 20-100g |
儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 | 價(jià)格區(qū)間 | 8千-1萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 分析天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,冶金,制藥 |
一.供應(yīng)艾德姆分析天平NBL84e 萬(wàn)分之一0.1mg? 產(chǎn)品特性:
1背光LCD顯示屏在任何光線條件下輕松可見(jiàn)
2. 彩色按鍵更便于快速找到常用按鈕
3.水平指示器和可調(diào)整腳能保證適當(dāng)?shù)钠胶?,以獲得精確的稱(chēng)量結(jié)果
4.帶有可拆卸的防風(fēng)罩來(lái)減低讀數(shù)的誤差
5.全金屬抗氧化鑄鋁外殼,耐腐蝕性*,可保護(hù)內(nèi)部組件
6.密封的鍵盤(pán)可防止灰塵和意外泄漏
7.USB和RS-232雙向數(shù)據(jù)傳輸接口方便用戶連接打印機(jī)和電腦
8.全自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn),隨溫度變化與設(shè)定時(shí)間自動(dòng)校準(zhǔn)
9.外部校準(zhǔn)是可用砝碼對(duì)天平進(jìn)行校準(zhǔn)和驗(yàn)證
10.輸出打印上有日期和時(shí)間顯示,可以更好的保存數(shù)據(jù)
11.可選數(shù)字濾波控制振動(dòng)的影響和干擾
12.零點(diǎn)跟蹤功能可確保顯示返回到零讀數(shù)
13.多種稱(chēng)量單位(包含一種用戶自定義單位)
14.人性化的左右兩側(cè)去皮鍵設(shè)計(jì)
15.304不銹鋼大秤盤(pán)方便清洗
16.標(biāo)配電源適配器
供應(yīng)艾德姆分析天平NBL84e 萬(wàn)分之一0.1mg? 技術(shù)參數(shù):
外部校 準(zhǔn)型號(hào) | NBL84e | NBL124e | NBL164e | NBL214e | NBL254e | NBL314e |
內(nèi)部校 準(zhǔn)型號(hào) | NBL84i | NBL124i | NBL164i | NBL214i | NBL254i | NBL314i |
量程(g) | 80 | 120 | 160 | 210 | 250 | 310 |
可讀性(g) | 0.0001 | |||||
去皮范圍 | 全量程去皮 | |||||
重復(fù)性誤差(g) | 0.0002 | |||||
線性誤差(±) | 0.0002 | |||||
稱(chēng)量單位 | g ,mg, ct, GN, oz, ozt, dwt(包含一種用戶自定義單位) | |||||
通訊接口 | USB接口和標(biāo)準(zhǔn)雙向RS-232數(shù)據(jù)傳輸接口 | |||||
使用溫度 | 0ºC - 40ºC | |||||
電源 | 18 VDC,50/60 Hz, 800 mA/內(nèi)置電池 | |||||
校準(zhǔn) | i型號(hào)為內(nèi)部校準(zhǔn),e型號(hào)為外部校準(zhǔn) | |||||
顯示屏 | 超大背亮液晶顯示屏(數(shù)字高20mm)、量程跟蹤顯示 | |||||
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配玻璃防風(fēng)罩 | |||||
防風(fēng)罩尺寸 | 165mm×145 mm×240mm(寬×深×高) | |||||
外殼材料 | 全金屬抗氧化鑄鋁外殼 | |||||
稱(chēng)盤(pán)尺寸 | 90mm Ø | |||||
整體尺寸 | 220mm×340 mm×344mm(寬×深×高) | |||||
凈重 | 4.5kg | |||||
功能模式 | 基本稱(chēng)重、凈重/總重、檢測(cè)稱(chēng)量、百分比稱(chēng)量、零件計(jì)數(shù)、動(dòng)物/動(dòng)態(tài)稱(chēng)量、密度稱(chēng)量 |
艾德姆天平NBL84e 萬(wàn)分之一